Dự báo giá đất huyện Đất Đỏ trong 5 năm tới là chủ đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản đang biến động. Bài viết sẽ cung cấp những phân tích chuyên sâu, đánh giá tiềm năng tăng trưởng và dự báo giá đất huyện Đất Đỏ trong 5 năm tới. Qua đó, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về thị trường và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả. Cùng khám phá những thông tin hữu ích dưới đây.
Giá đất huyện Đất Đỏ trong năm 2024
Bảng giá đất huyện Đất Đỏ năm 2024 được xây dựng dựa trên Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bao gồm giá đất ở đô thị và giá đất nông thôn. Thông tin này mang tính chất tham khảo quan trọng cho các hoạt động giao dịch, đầu tư bất động sản trên địa bàn huyện.
1. Giá đất huyện Đất Đỏ tại những tuyến đường thuộc đô thị
TT | Tên đường | Đoạn đường | Loại đường | Hệ số | Đơn vị giá đất ở (sau khi đã có hệ số) | ||||||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | |||||||
A | THỊ TRẤN ĐẤT ĐỎ | ||||||||||||
1 | Các tuyến đường nội bộ trong khu vực chợ Đất Đỏ | 2 | 1,2 | 6.480 | 4.536 | 3.240 | 2.592 | 1.944 | |||||
2 | Hàn Mạc Tử (tên cũ: Đường từ ngã 3 cống Bà Bến (Quốc lộ 55) đến ngã 3 nhà máy Bà Nhị) | 3 | 3.900 | 2.730 | 1.950 | 1.560 | 1.170 | ||||||
3 | Lương Thế Vinh và đường Lê Thị Hồng Gấm (tên cũ: Đường từ ngã 3 Đài nước ông Bạc (Quốc lộ 55) vòng qua ấp Phước Sơn đến ngã 5 cây xăng Công Dũng (Quốc lộ 55) | 3 | 0,7 | 2.730 | 1.911 | 1.365 | 1.092 | 819 | |||||
4 | Châu Văn Biếc (cũ: Phước Thạnh A8) | 3 | 3.900 | 2.730 | 1.950 | 1.560 | 1.170 | ||||||
5 | Nguyễn Hữu Huân (tên cũ: Đường từ ngã 3 nhà máy Bà Hằng (Tỉnh lộ 52) đến Quản Mai Quế) | 3 | 3.900 | 2.730 | 1.950 | 1.560 | 1.170 | ||||||
6 | Đường Phước Thọ (tên cũ: Đường Điện Biên Phủ) | 3 | 0,7 | 2.730 | 1.911 | 1.365 | 1.092 | 819 | |||||
7 | Đường Phan Đăng Lưu + đường Nguyễn Đình Chiểu + đường Tạ Văn Sáu | 3 | 3.900 | 2.730 | 1.950 | 1.560 | 1.170 | ||||||
8 | Phạm Văn Đồng | 3 | 3.900 | 2.730 | 1.950 | 1.560 | 1.170 | ||||||
9 | Tôn Đức Thắng | 3 | 3.900 | 2.730 | 1.950 | 1.560 | 1.170 | ||||||
10 | Nguyễn Huệ | 3 | 3.900 | 2.730 | 1.950 | 1.560 | 1.170 | ||||||
11 | Đường Phan Bội Châu (Đường từ ngã 3 Trường học Phước Thới (Quốc lộ 55) đến giếng Bà Mụ) | 3 | 0,7 | 2.730 | 1.911 | 1.365 | 1.092 | 819 | |||||
12 | Mai Chí Thành | 3 | 3.900 | 2.730 | 1.950 | 1.560 | 1.170 | ||||||
13 | Đường Nguyễn Văn Quyết (tên cũ: Cách mạng tháng 8 – Đường từ ngã 4 ông Chín Quầng (Quốc lộ 55) đến ngã 4 nhà Bà Muôn (Tỉnh lộ 52) | 3 | 3.900 | 2.730 | 1.950 | 1.560 | 1.170 | ||||||
14 | Đường Cao Văn Ngọc + Trịnh Hoài Đức (tên cũ: Đường Cao Văn Ngọc – Đường từ ngã 4 Trường Trung học Cơ sở Đất Đỏ đến ngã 3 nhà máy ông Bảy Ngây) | 3 | 0,7 | 2.730 | 1.911 | 1.365 | 1.092 | 819 | |||||
15 | Cao Văn Ngọc và đường Lê Duẩn (tên cũ: Đường từ ngã 4 Trường Trung học Cơ sở Đất Đỏ đến ngã 4 Bà Đối) | 3 | 0,7 | 2.730 | 1.911 | 1.365 | 1.092 | 819 | |||||
16 | Lê Duẩn (tên cũ: Đường từ ngã 5 cây xăng Công Dũng đến ngã 3 nhà ông Phụng) | 3 | 0,7 | 2.730 | 1.911 | 1.365 | 1.092 | 819 | |||||
17 | Quốc lộ 55 | Khu vực ngã 4 đường hông trường Nguyễn Thị Hoa và đường hông Ngân hàng chính sách | Ngã 5 cây xăng Công Dũng | 1 | 0,8 | 7.120 | 4.984 | 3.560 | 2.848 | 2.136 | |||
Cầu Đất Đỏ | Khu vực ngã 4 đường hông trường Nguyễn Thị Hoa và đường hông Ngân hàng chính sách | 2 | 5.400 | 3.780 | 2.700 | 2.160 | 1.620 | ||||||
Ngã 5 cây xăng Công Dũng | Cống Dầu (suối Bà Tùng) | 2 | 5.400 | 3.780 | 2.700 | 2.160 | 1.620 | ||||||
18 | TL52 | Xí nghiệp đá Puzolan (ngã 3 Gò Bà Bỉnh) | Ngã 4 nhà thờ Đất Đỏ | 2 | 5.400 | 3.780 | 2.700 | 2.160 | 1.620 | ||||
Ngã 4 nhà thờ Đất Đỏ | Ngã 4 Bà Muôn | 1 | 0,8 | 7.120 | 4.984 | 3.560 | 2.848 | 2.136 | |||||
Ngã 4 Bà Muôn qua trung tâm hành chính | Giáp xã Phước Hội | 2 | 5.400 | 3.780 | 2.700 | 2.160 | 1.620 | ||||||
Cầu Bà Sản | Xí nghiệp đá Puzolan (ngã 3 Gò Bà Bỉnh) | 2 | 0,8 | 4.320 | 3.024 | 2.160 | 1.728 | 1.296 | |||||
19 | Tuyến D1 | Tuyến N1 | Tuyến N6 | 3 | 0,6 | 2.340 | 1.638 | 1.170 | 936 | 702 | |||
Tuyến N6 | Tuyến N9 | 3 | 0,6 | 2.340 | 1.638 | 1.170 | 936 | 702 | |||||
20 | Tuyến D2 | Tuyến N1 | Tuyến N7 | 3 | 0,6 | 2.340 | 1.638 | 1.170 | 936 | 702 | |||
Tuyến N7 | Tuyến N9 | 3 | 0,6 | 2.340 | 1.638 | 1.170 | 936 | 702 | |||||
21 | Tuyến D3 | Tuyến N1 | Tuyến N7 | 3 | 0,6 | 2.340 | 1.638 | 1.170 | 936 | 702 | |||
Tuyến N7 | Tuyến N9 | 3 | 0,6 | 2.340 | 1.638 | 1.170 | 936 | 702 | |||||
22 | Tuyến N1 | 3 | 0,6 | 2.340 | 1.638 | 1.170 | 936 | 702 | |||||
23 | Tuyến N2, N4, N6 | 3 | 0,6 | 2.340 | 1.638 | 1.170 | 936 | 702 | |||||
24 | Tuyến N3, N5, N7, N8, N9, D4, D5 | 3 | 0,6 | 2.340 | 1.638 | 1.170 | 936 | 702 | |||||
25 | Các tuyến đường láng nhựa (hoặc bê tông) còn lại do huyện, xã quản lý có nền đường rộng từ 4m trở lên | 3 | 0,6 | 2.340 | 1.638 | 1.170 | 936 | 702 | |||||
26 | Các tuyến đường cấp phối do huyện, xã quản lý có nền đường rộng từ 4m trở lên | 3 | 0,52 | 2.028 | 1.420 | 1.014 | 811 | 608 | |||||
27 | Tỉnh lộ 44B (đoạn qua thị trấn Đất Đỏ giáp xã Tam Phước, huyện Long Điền) | 3 | 0,6 | 2.340 | 1.638 | 1.170 | 936 | 702 | |||||
B | THỊ TRẤN PHƯỚC HẢI | ||||||||||||
1 | 02 tuyến đường nhựa bên hông nhà lòng chợ chính Phước Hải | 2 | 1,6 | 8.640 | 6.048 | 4.320 | 3.456 | 2.592 | |||||
2 | Đường Ngô Quyền (tên cũ: Đoạn đường Bưu điện – Chùa Bà) | 3 | 0,8 | 3.120 | 2.184 | 1.560 | 1.248 | 936 | |||||
3 | Nguyễn An Ninh (tên cũ: Đoạn đường từ Ngã 3 Hàng Dương đến Công ty Đại Thành) | 3 | 0,8 | 3.120 | 2.184 | 1.560 | 1.248 | 936 | |||||
4 | Võ Văn Kiệt (tên cũ: Đường cung tránh đường ven biển từ cổng 2 đến cổng 3 khu du lịch Thùy Dương) | 3 | 3.900 | 2.730 | 1.950 | 1.560 | 1.170 | ||||||
5 | Nguyễn Tất Thành (tên cũ: Đường EC từ Chợ mới qua Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Hải đến ngã 3 nhà ông Nguyễn Viết Hồng) | 3 | 1,5 | 5.850 | 4.095 | 2.925 | 2.340 | 1.755 | |||||
6 | Mạc Thanh Đạm (tên cũ: Đường Long Phù) | Tuyến từ nhà Bà Tư Hường (TL44A) | Ngã 3 Long Phù (nhà ông Hoàng) | 3 | 3.900 | 2.730 | 1.950 | 1.560 | 1.170 | ||||
7 | Võ Văn Kiệt (tên cũ: Đường tránh ven biển dọc núi Minh Đạm từ ngã 3 Chùa Hòn Một đến cầu Bà Mía) | 3 | 0,8 | 3.120 | 2.184 | 1.560 | 1.248 | 936 | |||||
8 | Ngô Quyền (tên cũ: Đường trung tâm: từ Trung tâm Văn hóa qua khu phố Phước An) | 3 | 1,2 | 4.680 | 3.276 | 2.340 | 1.872 | 1.404 | |||||
9 | Võ Thị Sáu (tên cũ: Đường ven biển) | Mũi Kỳ Vân | Ngã 3 Trường Trung học Cơ sở Phước Hải | 2 | 1,6 | 8.640 | 6.048 | 4.320 | 3.456 | 2.592 | |||
Ngã 3 Trường Trung học Cơ sở Phước Hải | Hết cầu Bà Mía (hết thị trấn Phước Hải) | 2 | 1,6 | 8.640 | 6.048 | 4.320 | 3.456 | 2.592 | |||||
10 | Trần Hưng Đạo (tên cũ: Đường ven biển Phước Hải – Lộc An) | 3 | 1,6 | 6.240 | 4.368 | 3.120 | 2.496 | 1.872 | |||||
11 | Nguyễn Văn Linh (tên cũ: Đường QH số 2) | 3 | 1,2 | 4.680 | 3.276 | 2.340 | 1.872 | 1.404 | |||||
12 | Các tuyến đường láng nhựa (hoặc bê tông) còn lại do huyện, xã quản lý có nền đường rộng từ 4m trở lên | 3 | 0,6 | 2.340 | 1.638 | 1.170 | 936 | 702 | |||||
13 | Các tuyến đường cấp phối do huyện, xã quản lý có nền đường rộng từ 4m trở lên | 3 | 0,52 | 2.028 | 1.420 | 1.014 | 811 | 608 |
2. Giá đất huyện Đất Đỏ tại những tuyến đường thuộc khu vực nông thôn
TT | Tên đường | Đoạn đường | Khu vực | Hệ số | Đơn vị giá đất ở (sau khi đã có hệ số) | ||||||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | |||||||
1 | Đoạn đường thuộc Tỉnh lộ 52 từ Ngã 3 Phước Hội đến giáp Cống cầu làng (giáp TT Đất Đỏ) | KV 1 | 0,7 | 2.741 | 1.919 | 1.371 | 1.096 | 822 | |||||
2 | Đường trung tâm Long Mỹ từ TL44B qua UBND xã (TL44A) đến ngã 3 ông Quang Hổ | KV 1 | 0,7 | 2.741 | 1.919 | 1.371 | 1.096 | 822 | |||||
3 | Đường từ Cảng tạm Lộc An đến ngã 3 giáp đường ven biển | KV 1 | 0,7 | 2.741 | 1.919 | 1.371 | 1.096 | 822 | |||||
4 | Đường từ cầu ông Hem đến giáp QL55 (Phước Hội-Láng Dài- Phước Long Thọ) | KV 1 | 0,7 | 2.741 | 1.919 | 1.371 | 1.096 | 822 | |||||
5 | Đường từ ngã 3 Lộc An đến Giáp đường ven biển (đường Phước Hội đi Lộc An) | KV 1 | 0,7 | 2.741 | 1.919 | 1.371 | 1.096 | 822 | |||||
6 | Đường từ ngã 3 Ông Chiếm (TL44A) đến UBND xã Long Mỹ và giáp đường vành đai trung tâm xã | KV 1 | 0,7 | 2.741 | 1.919 | 1.371 | 1.096 | 822 | |||||
7 | Đường từ ngã 3 trạm xá Lộc An (đoạn qua UBND xã Lộc An) đến cầu ông Hem (giáp xã Phước Hội) | KV 1 | 0,7 | 2.741 | 1.919 | 1.371 | 1.096 | 822 | |||||
8 | Đường ven biển | Ngã 3 quán Hương | Cầu Sa (giáp xã Lộc An) | KV 1 | 3.916 | 2.741 | 1.958 | 1.566 | 1.175 | ||||
Cầu Sa | Cầu ông Hem (Quán Sáu An) | KV 1 | 1,2 | 4.700 | 3.290 | 2.350 | 1.880 | 1.410 | |||||
Cầu ông Hem (Quán Sáu An) | Cầu sông Ray | KV 1 | 3.916 | 2.741 | 1.958 | 1.566 | 1.175 | ||||||
9 | QL55 | Cống Dầu | Cầu Trọng (giáp huyện Xuyên Mộc) | KV 1 | 0,7 | 2.741 | 1.919 | 1.371 | 1.096 | 822 | |||
10 | TL44A | Cầu Bà Mía | Giáp TL52 (ngã ba UBND xã Phước Hội) | KV 1 | 0,7 | 2.741 | 1.919 | 1.371 | 1.096 | 822 | |||
11 | TL44B | Ngã 3 UBND xã Phước Hội | Ngã 3 Bàu Sắn | KV 1 | 0,7 | 2.741 | 1.919 | 1.371 | 1.096 | 822 | |||
Ngã 3 Bàu Sắn | Giáp xã Tam Phước (Huyện Long Điền) | KV 2 | 1.780 | 1.246 | 890 | 712 | 534 | ||||||
12 | TL52 | Cầu Bà Sản | Bưng Long Tân (trường THCS Long Tân) | KV 1 | 0,6 | 2.350 | 1.645 | 1.175 | 940 | 705 | |||
Bưng Long Tân qua khu dân cư UBND xã Long Tân | Cầu Khánh Vân (hết xã Long Tân) | KV 1 | 0,7 | 2.741 | 1.919 | 1.371 | 1.096 | 822 | |||||
13 | Các tuyến đường láng nhựa (hoặc bê tông) còn lại do huyện, xã quản lý có nền đường rộng từ 4m trở lên | KV 2 | 0,8 | 1.424 | 997 | 712 | 570 | 427 | |||||
14 | Các tuyến đường cấp phối do huyện, xã quản lý có nền đường rộng từ 4m trở lên | KV 2 | 0,64 | 1.140 | 798 | 570 | 456 | 342 |
Bảng giá đất huyện Đất Đỏ mới nhất 2025
Thông tin về bảng giá đất huyện Đất Đỏ mới nhất 2025 được cập nhật theo nội dung tại Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dưới đây là bảng giá đất huyện Đất Đỏ mới nhất được áp dụng:
Bảng giá đất huyện Đất Đỏ được nhận xét là có sự tăng trưởng khoảng 20 – 30% so với các năm trước. Mức giá này được kỳ vọng sẽ tiệm cận với thị trường mà thúc đẩy thị trường bất động sản tại Bà Rịa Vũng Tàu.
Dự báo giá đất tại huyện Đất Đỏ trong 5 năm tới
Huyện Đất Đỏ đang được định hướng phát triển đa ngành, bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch, tạo nên tiềm năng tăng giá đất đáng kể trong 5 năm tới. Sự kết hợp hài hòa giữa các lĩnh vực kinh tế, cùng với việc đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị, hứa hẹn sẽ thu hút đầu tư và thúc đẩy giá trị bất động sản tại địa phương này.
Các yếu tố hỗ trợ cho sự tăng trưởng giá đất huyện Đất Đỏ:
- Phát triển công nghiệp – dịch vụ: Khu vực phía Bắc Quốc lộ 55, với Khu công nghiệp Đất Đỏ I, sẽ là trọng điểm phát triển công nghiệp và dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm và thu hút dân cư, từ đó đẩy mạnh nhu cầu về đất đai.
- Nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái: Huyện Đất Đỏ được định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyên canh trồng trọt và nông nghiệp sinh thái, hữu cơ. Đây là hướng đi bền vững, thu hút đầu tư vào nông nghiệp và du lịch sinh thái, góp phần làm tăng giá trị đất.
- Phát triển đô thị và hạ tầng: Quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị quy mô nhỏ (chủ yếu đô thị loại V) và xây dựng nông thôn mới với hạ tầng đồng bộ, tiện ích đầy đủ, sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút dân cư, tạo động lực cho thị trường bất động sản.
Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Dự báo giá đất huyện Đất Đỏ trong 5 năm tới phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cần được xem xét một cách thận trọng. Bài viết đã phân tích và dự báo giá đất huyện Đất Đỏ trong 5 năm tới dựa trên những thông tin hiện có. Tuy nhiên, thị trường bất động sản luôn biến động, nhà đầu tư nên tìm hiểu thêm và tham khảo ý kiến chuyên gia. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn đầu tư tại huyện Đất Đỏ.
Cập nhật chi tiết file bảng giá đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu miễn phí tại:
- Phân tích chi tiết bảng giá đất TP Vũng Tàu năm 2025
- So sánh bảng giá đất TP Bà Rịa năm 2024 và 2025
- Bảng giá đất huyện Long Điền có gì thay đổi sau điều chỉnh?
- Ảnh hưởng của du lịch đến giá đất huyện Xuyên Mộc
- Giá đất huyện Châu Đức ổn định hay tăng trưởng?
- Bảng giá đất Côn Đảo cập nhật mới nhất năm 2025