Bảng giá đất Côn Đảo cập nhật mới nhất năm 2025 là thông tin quan trọng cho những ai quan tâm đến thị trường bất động sản tại hòn đảo xinh đẹp này. Bài viết này sẽ cung cấp bảng giá đất Côn Đảo cập nhật mới nhất năm 2025, cùng với những phân tích về biến động so với các năm trước. Chúng tôi cũng sẽ điểm qua các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất và đưa ra một số dự báo về xu hướng thị trường. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết!
Bảng giá đất Côn Đảo năm 2024
Côn Đảo, với vẻ đẹp hoang sơ của biển xanh, cát trắng và không khí trong lành, được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng”. Sở hữu vị trí đắc địa và tiềm năng du lịch to lớn, giá đất Côn Đảo luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư. Dưới đây là thông tin về giá đất Côn Đảo năm 2024, tham khảo từ Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
TT | Tên đường | Đoạn đường | Loại đường | Hệ số | Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số) | |||||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||||||
1 | Đường Bến Đầm | Ngã 3 An Hải | Hà Huy Giáp | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||
Hà Huy Giáp | Đường trục phía Bắc | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||||
Đường trục phía Bắc | Giáp ranh điểm đầu khu đất Trạm Kiểm lâm Bến Đầm | 2 | 0,7 | 6.220 | 4.354 | 3.110 | 2.488 | 1.866 | ||||
Giáp ranh điểm đầu khu đất Trạm Kiểm lâm Bến Đầm | Đường xuống cầu cảng Bến Đầm | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||||
Đường xuống cầu cảng Bến Đầm | Đến đường Tây Bắc | 2 | 0,7 | 6.220 | 4.354 | 3.110 | 2.488 | 1.866 | ||||
2 | Đường Cỏ Ống (Cách Mạng Tháng 8) | Sân bay Côn Sơn | Đường Tây Bắc (Trạm Kiểm lâm Cỏ Ống) | 2 | 0,6 | 5.332 | 3.732 | 2.666 | 2.133 | 1.600 | ||
Đường Tây Bắc (Trạm Kiểm lâm Cỏ Ống) | Đường Nguyễn Công Tộc | 2 | 0,6 | 5.332 | 3.732 | 2.666 | 2.133 | 1.600 | ||||
Đường Nguyễn Công Tộc | Ngã 3 Tam Lộ | 2 | 0,6 | 5.332 | 3.732 | 2.666 | 2.133 | 1.600 | ||||
3 | Các tuyến đường chưa xác định tên, đã được huyện trải nhựa và đưa vào sử dụng | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||||
4 | Đường quy hoạch Nhánh 1 | Trần Phú | Phạm Văn Đồng | 2 | 8.886 | 6.220 | 4.443 | 3.554 | 2.666 | |||
5 | Đường quy hoạch Nhánh 2 | Trọn đường | 2 | 8.886 | 6.220 | 4.443 | 3.554 | 2.666 | ||||
6 | Đường quy hoạch Nhánh 3 (đường vòng cung phía sau Trường Mầm non Tuổi Thơ) | Hồ Thanh Tòng | Hồ Thanh Tòng | 2 | 8.886 | 6.220 | 4.443 | 3.554 | 2.666 | |||
7 | Đường quy hoạch nhánh 4 | Phạm Văn Đồng | Hồ Thanh Tòng | 2 | 8.886 | 6.220 | 4.443 | 3.554 | 2.666 | |||
8 | Hà Huy Giáp | Hồ Văn Mịch (điểm chờ Đường trục phía Bắc) | Đường Bến Đầm | 1 | 0,8 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | ||
9 | Hồ Thanh Tòng | Nguyễn Thị Minh Khai | Nguyễn Văn Linh | 1 | 0,9 | 11.246 | 7.872 | 5.623 | 4.500 | 3.374 | ||
10 | Hồ Văn Mịch | Huỳnh Thúc Kháng | Hà Huy Giáp (điểm chờ Nguyễn Văn Linh nối dài) | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||
11 | Hoàng Phi Yến | Ngã 3 An Hải | Huỳnh Thúc Kháng | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||
Huỳnh Thúc Kháng | Hồ Văn Mịch | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||||
12 | Hoàng Quốc Việt | Phạm Hùng | Vũ Văn Hiếu | 1 | 0,8 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | ||
13 | Huỳnh Thúc Kháng | Hoàng Phi Yên | Hồ Văn Mịch | 2 | 8.886 | 6.220 | 4.443 | 3.554 | 2.666 | |||
Hồ Văn Mịch | Ngã 3 Tam Lộ (Võ Thị Sáu – Phan Chu Trinh – Huỳnh Thúc Kháng) | 2 | 8.886 | 6.220 | 4.443 | 3.554 | 2.666 | |||||
14 | Lê Duẩn | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Linh | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
15 | Lê Đức Thọ | Nguyễn An Ninh | Tôn Đức Thắng | 2 | 8.886 | 6.220 | 4.443 | 3.554 | 2.666 | |||
16 | Lê Hồng Phong | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Linh | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
17 | Lê Văn Việt | Lê Duẩn | Lê Đức Thọ | 2 | 1,25 | 11.108 | 7.775 | 5.554 | 4.443 | 3.332 | ||
18 | Lương Thế Trân | Nguyễn Đức Thuận | Nguyễn Văn Linh | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
19 | Ngô Gia Tự | Nguyễn Huệ | Nguyễn Văn Linh | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
20 | Nguyễn An Ninh | Nguyễn Huệ | Cổng vào nghĩa trang Hàng Dương | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
Nguyễn An Ninh (đường Lưu Chí Hiếu) | Giáp tường rào nghĩa trang Hàng Dương | Nguyễn Văn Cừ | 1 | 0,8 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | |||
21 | Nguyễn Đức Thuận | Ngã 4 Tôn Đức Thắng | Ngã 3 An Hải | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
22 | Nguyễn Duy Trinh | Nguyễn Huệ | Nguyễn Văn Linh | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
23 | Nguyễn Huệ | Nguyễn Đức Thuận | Nguyễn Văn Cừ | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
24 | Nguyễn Thị Minh Khai | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Linh | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
25 | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Huệ | Lò Vôi | 1 | 0,8 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | ||
Lò Vôi | Nguyễn An Ninh (Lưu Chí Hiếu) | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||||
Nguyễn An Ninh (Lưu Chí Hiếu) | Tam Lộ | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||||
26 | Nguyễn Văn Linh | Huỳnh Thúc Kháng | Vũ Văn Hiếu | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
Vũ Văn Hiếu | Nguyễn An Ninh | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||||
27 | Phạm Hùng | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Linh | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
28 | Phạm Quốc Sắc | Võ Thị Sáu | Nguyễn Văn Linh | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
29 | Phạm Văn Đồng | Vũ Văn Hiếu | Nguyễn An Ninh | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
30 | Phan Chu Trinh | Ngã 3 Tam Lộ | Nguyễn An Ninh | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||
Nguyễn An Ninh | Ngã ba Võ Thị Sáu, Huỳnh Thúc Kháng | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||||
31 | Tạ Uyên | Huỳnh Thúc Kháng | Huỳnh Thúc Kháng | 2 | 0,9 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 3.200 | 2.400 | ||
32 | Tô Hiệu | Nguyễn Huệ | Quy hoạch Nhánh 3 | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
33 | Tôn Đức Thắng | Ngã 4 Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Cừ | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
34 | Trần Huy Liệu (đường Nguyễn Văn Trỗi cũ) | Nguyễn Huệ | Nguyễn Văn Linh | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
35 | Trần Phú | Vũ Văn Hiếu | Trần Huy Liệu | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
36 | Võ Thị Sáu | Nguyễn Huệ | Đài tiếp hình (Nguyễn Văn Linh) | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
Đoạn còn lại | 2 | 8.886 | 6.220 | 4.443 | 3.554 | 2.666 | ||||||
37 | Vũ Văn Hiếu | Nguyễn Đức Thuận | Nguyễn Văn Linh | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
38 | Đường Song Hành (Song song với đường Nguyễn Huệ) | Lê Hồng Phong | Vũ Văn Hiếu | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
39 | Đường Nội Bộ số 8 | Trần Huy Liệu | Tô Hiệu và từ Tô Hiệu đến Đường Nội bộ số 8 | 1 | 12.496 | 8.747 | 6.248 | 4.998 | 3.749 | |||
40 | Đường Nội bộ Quy hoạch lô G (G1) | Nguyễn Văn Linh | Hồ Thanh Tòng | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||
41 | Đường Nội bộ Quy hoạch lô G (G2) | Nguyễn Văn Linh | Hồ Thanh Tòng | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||
42 | Đường Nội bộ Quy hoạch lô G (G3) | Nguyễn Văn Linh | Hồ Thanh Tòng | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||
43 | Đường Nội bộ Quy hoạch lô G (G4) | Nguyễn Văn Linh | Giáp nhà dân (đường cụt) | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 | ||
44 | Đường vào bãi Đầm Trầu | Cỏ Ống | Bãi biển Đầm Trầu | 2 | 0,8 | 7.109 | 4.976 | 3.554 | 2.844 | 2.133 |
Bảng giá đất Côn Đảo cập nhật mới nhất năm 2025
![cap nhat bang gia dat huyen con dao](https://tdgland.com/wp-content/uploads/2024/12/cap-nhat-bang-gia-dat-huyen-con-dao.jpg)
Năm 2025 là thời điểm nhiều sự điều chỉnh quy định về đất đai, nhà ở và bất động sản chính thức có hiệu lực. Vậy giá đất Côn Đảo năm 2025 tăng hay giảm so với năm 2024? Bảng giá đất huyện Côn Đảo cập nhật mới nhất 2025 được tham khảo tại Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham khảo chi tiết bảng giá đất Côn Đảo:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
TT | Tên đường | Đoạn đường | Loại đường/Khu vực | Hệ số | Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số) | |||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||||
A. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC DANH MỤC CÁC ĐƯỜNG KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2022/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2022 CỦA UBND TỈNH | ||||||||||
1 | Đường Bến Đầm | Ngã 3 An Hải | Hà Huy Giáp | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
Đường Bến Đầm | Hà Huy Giáp | Đường trục phía Bắc | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 | |
Đường Bến Đầm | Đường trục phía Bắc | Giáp ranh điểm đầu khu đất Trạm Kiểm lâm Bến Đầm | 2 | 0,7 | 11.196 | 7.837 | 5.598 | 4.478 | 3.359 | |
Đường Bến Đầm | Giáp ranh điểm đầu khu đất Trạm Kiểm lâm Bến Đầm | Đường xuống cầu cảng Bến Đầm | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 | |
Đường Bến Đầm | Đường xuống cầu cảng Bến Đầm | Đến đường Tây Bắc | 2 | 0,7 | 11.196 | 7.837 | 5.598 | 4.478 | 3.359 | |
2 | Đường Cỏ Ống (Cách Mạng Tháng 8) | Sân bay Côn Sơn | Đường Tây Bắc (Trạm Kiểm lâm Cỏ Ống) | 2 | 0,6 | 9.598 | 6.718 | 4.799 | 3.839 | 2.880 |
Đường Cỏ Ống (Cách Mạng Tháng 8) | Đường Tây Bắc (Trạm Kiểm lâm Cỏ Ống) | Đường Nguyễn Công Tộc | 2 | 0,6 | 9.598 | 6.718 | 4.799 | 3.839 | 2.880 | |
Đường Cỏ Ống (Cách Mạng Tháng 8) | Đường Nguyễn Công Tộc | Ngã 3 Tam Lộ | 2 | 0,6 | 9.598 | 6.718 | 4.799 | 3.839 | 2.880 | |
3 | Các tuyến đường chưa xác định tên, đã được huyện trải nhựa và đưa vào sử dụng | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 | ||
4 | Đường Quy hoạch nhánh 1 (Trần Cao Vân) | Trần Phú | Phạm Văn Đồng | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
5 | Đường Quy hoạch nhánh 2 (Lê Thanh Nghị) | Hồ Thanh Tòng | Nguyễn Văn Linh | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
Đường Quy hoạch nhánh 2 (Cao Văn Ngọc) | Trần Phú | Phạm Văn Đồng | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | ||
6 | Đường quy hoạch Nhánh 3 (đường vòng cung phía sau Trường Mầm non Tuổi Thơ) | Hồ Thanh Tòng | Hồ Thanh Tòng | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
7 | Đường Quy hoạch nhánh 4 (Nguyễn Hữu Tiến) | Phạm Văn Đồng | Hồ Thanh Tòng | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
8 | Hà Huy Giáp | Hồ Văn Mịch (điểm chờ Đường trục phía Bắc) | Đường Bến Đầm | 1 | 0,8 | 18.000 | 12.600 | 9.000 | 7.200 | 5.400 |
9 | Hồ Thanh Tòng | Nguyễn Thị Minh Khai | Nguyễn Văn Linh | 1 | 0,9 | 20.243 | 14.170 | 10.121 | 8.100 | 6.073 |
10 | Hồ Văn Mịch | Huỳnh Thúc Kháng | Hoàng Phi Yến | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
11 | Hoàng Phi Yến | Ngã 3 An Hải | Huỳnh Thúc Kháng | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
Hoàng Phi Yến | Huỳnh Thúc Kháng | Hồ Văn Mịch | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 | |
12 | Hoàng Quốc Việt | Phạm Hùng | Vũ Văn Hiếu | 1 | 0,8 | 18.000 | 12.600 | 9.000 | 7.200 | 5.400 |
13 | Hùynh Thúc Kháng | Hoàng Phi Yến | Hồ Văn Mịch | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
Huỳnh Thúc Kháng | Hồ Văn Mịch | Ngã 3 Tam Lộ (Võ Thị Sáu – Phan Chu Trinh – Huỳnh Thúc Kháng) | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | ||
14 | Lê Duẩn | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Linh | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
15 | Lê Đức Thọ | Nguyễn An Ninh | Tôn Đức Thắng | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
16 | Lê Hồng Phong | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Linh | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
17 | Lê Văn Việt | Lê Duẩn | Lê Đức Thọ | 2 | 1,25 | 19.994 | 13.995 | 9.997 | 7.997 | 5.998 |
18 | Lương Thế Trân | Nguyễn Đức Thuận | Nguyễn Văn Linh | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
19 | Ngô Gia Tự | Nguyễn Huệ | Nguyễn Văn Linh | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
20 | Nguyễn An Ninh | Nguyễn Huệ | Cổng vào nghĩa trang Hàng Dương | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
Nguyễn An Ninh (đường Lưu Chí Hiếu) | Giáp tường rào nghĩa trang Hàng Dương | Nguyễn Văn Cừ | 1 | 0,8 | 18.000 | 12.600 | 9.000 | 7.200 | 5.400 | |
21 | Nguyễn Đức Thuận | Ngã 4 Tôn Đức Thắng | Ngã 3 An Hải | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
22 | Nguyễn Duy Trinh | Nguyễn Huệ | Nguyễn Văn Linh | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
23 | Nguyễn Huệ | Nguyễn Đức Thuận | Nguyễn Văn Cừ | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
24 | Nguyễn Thị Minh Khai | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Linh | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
25 | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Huệ | Lò Vôi | 1 | 0,8 | 18.000 | 12.600 | 9.000 | 7.200 | 5.400 |
Nguyễn Văn Cừ | Lò Vôi | Nguyễn An Ninh (Lưu Chí Hiếu) | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 | |
Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn An Ninh (Lưu Chí Hiếu) | Phan Chu Trinh | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 | |
26 | Nguyễn Văn Linh | Huỳnh Thúc Kháng | Nguyễn An Ninh | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
27 | Phạm Hùng | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Linh | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
28 | Phạm Quốc Sắc | Võ Thị Sáu | Nguyễn Văn Linh | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
29 | Phạm Văn Đồng | Vũ Văn Hiếu | Nguyễn An Ninh | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
30 | Phan Chu Trinh | Nguyễn Văn Cừ | Võ Thị Sáu | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
31 | Tạ Uyên | Huỳnh Thúc Kháng | Huỳnh Thúc Kháng | 2 | 0,9 | 14.400 | 10.080 | 7.200 | 5.760 | 4.320 |
32 | Tô Hiệu | Nguyễn Huệ | Hồ Thanh Tòng | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
33 | Tôn Đức Thắng | Ngã 4 Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Cừ | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
34 | Trần Huy Liệu (đường Nguyễn Văn Trỗi cũ) | Nguyễn Huệ | Nguyễn Văn Linh | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
35 | Trần Phú | Vũ Văn Hiếu | Trần Huy Liệu | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
36 | Võ Thị Sáu | Nguyễn Huệ | Đài tiếp hình (Nguyễn Văn Linh) | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
Võ Thị Sáu | Đoạn còn lại | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |||
37 | Vũ Văn Hiếu | Nguyễn Đức Thuận | Nguyễn Văn Linh | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
38 | Đường Song Hành (Song song với đường Nguyễn Huệ) | Lê Hồng Phong | Vũ Văn Hiếu | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
39 | Đường Nội bộ số 8 (Trần Phủ) | Trần Huy Liệu | Tô Hiệu | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
Đường Nội bộ số 8 (Hồ Văn Năm) | Tô Hiệu | Nội bộ số 8 (Trần Phú) | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | ||
40 | Đường Nội bộ Quy hoạch lô G(G1) (Nguyễn Văn Tiếp) | Nguyễn Văn Linh | Hồ Thanh Tòng | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
41 | Đường Nội bộ Quy hoạch lô G (G2) (Đặng Xuân Thiều) | Nguyễn Văn Linh | Hồ Thanh Tòng | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
42 | Đường Nội bộ Quy hoạch lô G(G3) (Trần Xuân Độ) | Nguyễn Văn Linh | Hồ Thanh Tòng | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
43 | Đường Nội bộ Quy hoạch lô G(G4) | Nguyễn Văn Linh | Giáp nhà dân (đường cụt) | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
44 | Đường vào bãi Đầm Trầu | Cỏ Ống | Bãi biển Đầm Trầu | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
B. CÁC TUYẾN BỔ SUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2024/QĐ-UBND NGÀY 23/7/2024 CỦA UBND TỈNH | ||||||||||
1 | Dương Văn Mạnh | Ngô Gia Tự | Đường Song Hành | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
2 | Đường 3/2 | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn An Ninh | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
3 | Đường Bến Đầm 6 | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 | ||
4 | Đường Bến Đầm 7 | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 | ||
5 | Đường D1 | Nguyễn Văn Linh | N3 | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
6 | Đường N1 | Đường D1 | Quy hoạch phía Tây | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
7 | Đường Quy hoạch phía Tây | Nguyễn Văn Linh | Điểm chờ | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
8 | Lê Văn Lương (nối dài) | Võ Thị Sáu | Lê Duẩn | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
9 | Lê Xuân Trứ | Nguyễn Văn Linh | Nguyễn Huệ | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
10 | Lương Văn Can | Nguyễn Văn Linh | Võ Thị Sáu | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
11 | Lý Thường Kiệt | Lưu Chí Hiếu | Phan Chu Trinh | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
12 | Ma Thiên Lãnh | Huỳnh Thúc Kháng | Võ Văn Kiệt | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
13 | Ngô Đức Kế | Võ Thị Sáu | Nguyễn Văn Linh | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
14 | Nguyễn Chí Diễu | Trần Huy Liệu (đường Nguyễn Văn Trỗi cũ) | Đường 3/2 | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
15 | Nguyễn Hới | Nguyễn Văn Cừ | Lưu Chí Hiếu | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
16 | Trương Phúc Phan | Võ Thị Sáu | Lê Duẩn | 1 | 22.493 | 15.745 | 11.246 | 8.996 | 6.748 | |
17 | Võ Văn Kiệt | Đường Bến Đầm (đường 30/4) | Ma Thiên Lãnh | 2 | 15.995 | 11.196 | 7.997 | 6.397 | 4.799 | |
18 | Phạm Thành Trung | Phan Chu Trinh | Mạc Thanh Đạm | 2 | 0,8 | 12.796 | 8.957 | 6.397 | 5.119 | 3.839 |
Tải về file giá đất huyện Côn Đảo mới nhất tại: Bảng giá đất huyện Côn Đảo mới nhất
Tiềm năng tăng giá đất tại huyện Côn Đảo
Huyện Côn Đảo, với vẻ đẹp tự nhiên và tiềm năng du lịch to lớn, đang nổi lên như một điểm sáng đầu tư bất động sản. Dựa trên Quyết định 1629/QĐ-TTg và các phân tích quy hoạch, giá đất Côn Đảo được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.
Côn Đảo được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia và quốc tế. Điều này sẽ thu hút lượng lớn du khách, đẩy mạnh đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng, khách sạn, resort cao cấp, từ đó tạo áp lực tăng giá đất. Bên cạnh đó, việc quy hoạch Côn Đảo thành đô thị sinh thái biển cũng sẽ thu hút dân cư, làm tăng nhu cầu nhà ở và đẩy giá đất lên cao.
![tiem nang tang gia dat tai con dao](https://tdgland.com/wp-content/uploads/2025/01/tiem-nang-tang-gia-dat-tai-con-dao.jpg)
Sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng đồng bộ và hiện đại, bao gồm giao thông, năng lượng, cấp nước, viễn thông, là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng giá đất Côn Đảo. Việc nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo sẽ cải thiện kết nối với đất liền, thu hút du khách và nhà đầu tư. Phát triển giao thông nội đảo và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xã hội sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hút dân cư và tạo động lực cho thị trường bất động sản.
Bảng giá đất Côn Đảo cập nhật mới nhất năm 2025 đã được trình bày chi tiết trong bài viết, hy vọng cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về thị trường. Tuy nhiên, bảng giá đất Côn Đảo cập nhật mới nhất năm 2025 chỉ mang tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên tìm hiểu thêm thông tin từ các nguồn chính thống. Việc nắm bắt thông tin thị trường và tham khảo ý kiến chuyên gia là rất quan trọng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chuyên sâu về bất động sản Côn Đảo.
Tham khảo đánh giá bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:
- Phân tích chi tiết bảng giá đất TP Vũng Tàu năm 2025
- So sánh bảng giá đất TP Bà Rịa năm 2024 và 2025
- Bảng giá đất huyện Long Điền có gì thay đổi sau điều chỉnh?
- Dự báo giá đất huyện Đất Đỏ trong 5 năm tới
- Ảnh hưởng của du lịch đến giá đất huyện Xuyên Mộc
- Giá đất huyện Châu Đức ổn định hay tăng trưởng?