Điều chỉnh quy hoạch KCN tại Bà Rịa – Vũng Tàu là một bước đi quan trọng để tối ưu hóa phát triển kinh tế. Dựa trên Quyết định 1629/QĐ-TTg về Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, và kết hợp với các phân tích trước về du lịch và chuyển đổi số, có thể thấy việc điều chỉnh quy hoạch KCN là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa của tỉnh.
Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch KCN tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Việc điều chỉnh quy hoạch KCN tại Bà Rịa – Vũng Tàu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực, đặc biệt tại khu vực ven biển và các điểm du lịch trọng yếu. Tỉnh chú trọng tăng cường hiệu quả sử dụng đất, tối ưu hóa diện tích khu công nghiệp hiện có, thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, ít gây ô nhiễm.
Đồng thời, việc điều chỉnh quy hoạch cũng nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển công nghiệp và du lịch. Cụ thể, tỉnh sẽ không phát triển thêm khu công nghiệp trong Vùng chức năng du lịch và đô thị biển, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất tại các cụm công nghiệp hiện hữu.
Cuối cùng, việc điều chỉnh quy hoạch cũng hướng đến mục tiêu phục vụ chuyển đổi số, hình thành vùng động lực công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số. Tỉnh sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo, góp phần xây dựng nền kinh tế số hiện đại.
Nội dung điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp
Quyết định 1629/QĐ-TTg và các phụ lục kèm theo đã đề ra những nội dung điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất và thúc đẩy phát triển bền vững. Theo đó, việc mở rộng khu công nghiệp sẽ được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chỉ tiêu đất khu công nghiệp được phân bổ phù hợp với tổng chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp quốc gia. Đồng thời, quy hoạch cũng ưu tiên phát triển các cụm công nghiệp (CCN) với quy mô hợp lý, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và cá nhân di dời và mở rộng sản xuất kinh doanh.
Phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp
Phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 1629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tại đây nêu rõ chỉ tiêu sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất dự kiến quy hoạch cho từng khu công nghiệp đang hoạt động và sắp được triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dưới đây là nội dung chi tiết:
STT | Tên khu công nghiệp | Địa điểm | Chỉ tiêu sử dụng đất KCN đến năm 2030 (ha) | Nhu cầu diện tích đất dự kiến quy hoạch (ha) | Ghi chú |
1 | Khu công nghiệp Đông Xuyên | Thành phố Vũng Tàu | 167,73 | 167,73 | Đang hoạt động |
2 | Khu công nghiệp Phú Mỹ I | Thị xã Phú Mỹ | 951,25 | 951,25 | Đang hoạt động |
3 | Khu công nghiệp Phú Mỹ II và mở rộng | Thị xã Phú Mỹ | 1.021,47 | 1.021,47 | Đang hoạt động |
4 | Khu công nghiệp Phú Mỹ III | Thị xã Phú Mỹ | 802,52 | 802,52 | Đang hoạt động |
5 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân A | Thị xã Phú Mỹ | 302,40 | 302,40 | Đang hoạt động |
6 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 | Thị xã Phú Mỹ | 422,22 | 422,22 | Đang hoạt động |
7 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Conac | Thị xã Phú Mỹ | 211,92 | 211,92 | Đang hoạt động |
8 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng | Thị xã Phú Mỹ | 200,00 | 200,00 | Đang hoạt động |
9 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Đại Dương | Thị xã Phú Mỹ | 145,70 | 145,70 | Đang hoạt động |
10 | Khu công nghiệp Cái Mép | Thị xã Phú Mỹ | 670,09 | 670,09 | Đang hoạt động |
11 | Khu công nghiệp Châu Đức | Huyện Châu Đức | 1.556,14 | 1.556,14 | Đang hoạt động |
12 | Khu công nghiệp Đá Bạc | Huyện Châu Đức | 295,00 | 295,00 | Đang hoạt động |
13 | Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 | Huyện Đất Đỏ | 496,22 | 496,22 | Đang hoạt động |
14 | Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn | Thành phố Vũng Tàu | 850,00 | 850,00 | Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy CNĐKĐT; tiếp tục hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai để triển khai đầu tư |
15 | Khu công nghiệp Vạn Thương | Thị xã Phú Mỹ | 400,00 | 400,00 | Đang làm thủ tục đầu tư |
16 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- Conac Mở Rộng | Thị xã Phú Mỹ | 110,00 | 110,00 | Đang làm thủ tục đầu tư |
17 | Khu công nghiệp HD | Thị xã Phú Mỹ | 600,00 | 450,00 | Đang làm thủ tục đầu tư với diện tích KCN 450ha. Phần còn lại triển khai thực hiện sau năm 2030 hoặc sau khi được bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khi điều chỉnh Quyết định 326/QĐ-TTg |
18 | Khu công nghiệp Phú Mỹ | Thị xã Phú Mỹ | 650,00 | 455,00 | Trong giai đoạn 2021-2030, triển khai thực hiện đối với phần diện tích nằm trong chỉ tiêu đất KCN được phân bổ theo Quyết định 326/QĐ-TTg. Phần còn lại triển khai thực hiện sau năm 2030 hoặc sau khi được bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khi điều chỉnh Quyết định 326/QĐ-TTg. |
19 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 1 | Huyện Châu Đức | 1.200,00 | 450,00 | |
20 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 2 | Huyện Châu Đức | 1.000,00 | 400,00 | |
21 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 3 | Huyện Châu Đức | 1.000,00 | 397,34 | |
22 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 4 | Huyện Châu Đức | 1.000,00 | 0 | Triển khai thực hiện sau năm 2030 hoặc sau khi được bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khi điều chỉnh Quyết định 326/QĐ-TTg. |
23 | Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 5 | Huyện Châu Đức | 1.200,00 | 0 | |
24 | Khu công nghiệp Nam Châu Đức | Huyện Châu Đức | 800,00 | 0 | |
Tổng cộng | 16.052,66 | 10.755,00 |
Tóm lại, điều chỉnh quy hoạch KCN tại Bà Rịa – Vũng Tàu là một quyết sách chiến lược, mang tầm nhìn dài hạn. Việc điều chỉnh quy hoạch KCN tại Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thành công của việc điều chỉnh quy hoạch KCN tại Bà Rịa – Vũng Tàu phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Hy vọng rằng, với những nỗ lực của tất cả các bên, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đạt được mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về thị trường bất động sản tại Bà Rịa – Vũng Tàu.