Giá đất ở, đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ tại Bà Rịa Vũng Tàu luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và người dân. Biết được biến động giá đất ở, đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ tại Bà Rịa Vũng Tàu giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả và nắm bắt cơ hội sinh lời. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giá đất tại Bà Rịa Vũng Tàu, cùng những phân tích về xu hướng thị trường bất động sản tại đây. Hãy cùng tìm hiểu để có cái nhìn tổng quan về thị trường đất đai tại Bà Rịa – Vũng Tàu.
Căn cứ tính giá đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá đất ở, đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ tại Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất được tham khảo theo Quyết định 26/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất 05 năm trên địa bàn tỉnh BR-VT. Theo đánh giá chung, giá đất Bà Rịa Vũng Tàu tăng trưởng 20% – 30% so với trước đây. Mức giá đất mới tại BR-VT được kỳ vọng là sẽ là động lực phát triển cho thị trường bất động sản địa phương.
Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ tại Bà Rịa Vũng Tàu

Việc nắm bắt thông tin về bảng giá đất là yếu tố quan trọng hàng đầu trước khi quyết định đầu tư hoặc thực hiện giao dịch bất động sản. Dưới đây là bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ tại Bà Rịa – Vũng Tàu được cập nhật mới nhất, cung cấp cho quý khách hàng cái nhìn tổng quan về thị trường và hỗ trợ quá trình ra quyết định đầu tư một cách hiệu quả.
Lưu ý rằng đây chỉ là bảng giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu tham khảo, giá trị thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí, diện tích và các yếu tố khác. Nhà đầu tư nên liên hệ với các cơ quan chức năng hoặc chuyên gia tư vấn để được cung cấp thông tin chính xác nhất.
Bảng giá đất nông nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu
Bảng giá đất nông nghiệp trong đô thị
Áp dụng đối với các phường của thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và thị trấn của các huyện Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ.
(ĐVT: 1.000 đồng/m2)
a) Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm
Địa bàn | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
Thành phố Vũng Tàu | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 |
Thành phố Bà Rịa | 405 | 365 | 325 | 285 | 245 |
Thị xã Phú Mỹ | 365 | 330 | 290 | 255 | 220 |
Thị trấn thuộc các huyện | 330 | 295 | 265 | 230 | 200 |
b) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản
Địa bàn | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
Thành phố Vũng Tàu | 375 | 338 | 300 | 262 | 225 |
Thành phố Bà Rịa | 338 | 304 | 271 | 238 | 204 |
Thị xã Phú Mỹ | 304 | 275 | 242 | 212 | 183 |
Thị trấn thuộc các huyện | 275 | 246 | 221 | 192 | 167 |
c) Bảng giá đất rừng sản xuất
Địa bàn | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
Thành phố Vũng Tàu | 190 | 171 | 152 | 133 | 114 |
Thành phố Bà Rịa | 171 | 154 | 137 | 120 | 103 |
Thị xã Phú Mỹ | 154 | 139 | 123 | 108 | 92 |
Thị trấn thuộc các huyện | 139 | 125 | 111 | 97 | 83 |
d) Bảng giá đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ
Địa bàn | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
Thành phố Vũng Tàu | 127 | 114 | 102 | 89 | 76 |
Thành phố Bà Rịa | 114 | 103 | 91 | 80 | 69 |
Thị xã Phú Mỹ | 103 | 93 | 82 | 72 | 62 |
Thị trấn thuộc các huyện | 93 | 84 | 74 | 65 | 56 |
Bảng giá đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn (ĐVT : 1.000 đồng/m2)
1) Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm
Khu vực 1 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | |
Xã Long Sơn thuộc Thành phố Vũng Tàu | ||||||
Khu vực 1 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | |
Khu vực 2 | 270 | 245 | 220 | 190 | 165 | |
Các xã thuộc Thành phố Bà Rịa | ||||||
Khu vực 1 | 270 | 245 | 220 | 190 | 165 | |
Khu vực 2 | 245 | 220 | 195 | 170 | 145 | |
Các xã thuộc thị xã Phú Mỹ | ||||||
Khu vực 1 | 245 | 220 | 195 | 170 | 145 | |
Khu vực 2 | 220 | 200 | 175 | 155 | 130 | |
Các xã thuộc các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ | ||||||
Khu vực 1 | 220 | 200 | 175 | 155 | 130 | |
Khu vực 2 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 |
2) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản
Khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
Xã Long Sơn thuộc Thành phố Vũng Tàu | |||||
Khu vực 1 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 |
Khu vực 2 | 225 | 204 | 183 | 158 | 137 |
Các xã thuộc Thành phố Bà Rịa | |||||
Khu vực 1 | 225 | 204 | 183 | 158 | 137 |
Khu vực 2 | 204 | 183 | 163 | 142 | 121 |
Các xã thuộc thị xã Phú Mỹ | |||||
Khu vực 1 | 204 | 183 | 163 | 142 | 121 |
Khu vực 2 | 183 | 167 | 146 | 129 | 108 |
Các xã thuộc các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ | |||||
Khu vực 1 | 183 | 167 | 146 | 129 | 108 |
Khu vực 2 | 167 | 150 | 133 | 117 | 100 |
3) Bảng giá đất rừng sản xuất
Khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
Xã Long Sơn thuộc Thành phố Vũng Tàu | |||||
Khu vực 1 | 152 | 137 | 122 | 106 | 91 |
Khu vực 2 | 137 | 123 | 119 | 96 | 82 |
Các xã thuộc Thành phố Bà Rịa | |||||
Khu vực 1 | 137 | 123 | 119 | 96 | 82 |
Khu vực 2 | 123 | 111 | 99 | 86 | 74 |
Các xã thuộc thị xã Phú Mỹ | |||||
Khu vực 1 | 123 | 111 | 99 | 86 | 74 |
Khu vực 2 | 111 | 100 | 89 | 78 | 67 |
Các xã thuộc các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ | |||||
Khu vực 1 | 111 | 100 | 89 | 78 | 67 |
Khu vực 2 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
4) Bảng giá đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ
Khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
Xã Long Sơn thuộc Thành phố Vũng Tàu | |||||
Khu vực 1 | 101 | 91 | 81 | 71 | 61 |
Khu vực 2 | 91 | 82 | 73 | 64 | 55 |
Các xã thuộc Thành phố Bà Rịa | |||||
Khu vực 1 | 91 | 82 | 73 | 64 | 55 |
Khu vực 2 | 82 | 74 | 66 | 57 | 49 |
Các xã thuộc thị xã Phú Mỹ | |||||
Khu vực 1 | 82 | 74 | 66 | 57 | 49 |
Khu vực 2 | 74 | 67 | 59 | 52 | 44 |
Các xã thuộc các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ | |||||
Khu vực 1 | 74 | 67 | 59 | 52 | 44 |
Khu vực 2 | 67 | 60 | 54 | 47 | 40 |
5) Bảng giá đất nông nghiệp tại huyện Côn Đảo (ĐVT : 1.000 đồng/m2)
a) Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm
Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
Đường loại 1 Đường loại 2 | 330 | 295 | 265 | 230 | 200 |
b) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản
Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
Đường loại 1 Đường loại 2 | 275 | 246 | 221 | 192 | 167 |
c) Bảng giá đất rừng sản xuất
Địa bàn | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
Đường loại 1 Đường loại 2 | 139 | 125 | 111 | 97 | 83 |
d) Bảng giá đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ
Địa bàn | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
Đường loại 1 Đường loại 2 | 93 | 84 | 74 | 65 | 56 |
6) Bảng giá đất làm muối áp dụng trên toàn tỉnh
Vị trí đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
Đơn giá (đồng/m2) | 135.000 | 121.500 | 108.000 | 94.500 | 81.000 |
Như vậy, giá đất ở, đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ tại Bà Rịa Vũng Tàu đang có những biến động đáng chú ý và tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Việc nắm bắt thông tin về giá đất ở, đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ tại Bà Rịa Vũng Tàu là chìa khóa quan trọng để thành công trong đầu tư bất động sản. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và cần thiết về giá đất trên địa bàn tỉnh. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tham khảo ngay giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: